5000N.m電液伺服扭轉(zhuǎn)疲勞試驗機(jī) | |||
最大扭矩 | ±5000N.m | ||
扭矩測量精度 | ±1%FS(靜態(tài)) | 最大轉(zhuǎn)角 | 90°(±45°) |
扭角測量精度 | ±1%F.S | 夾頭間距長度范圍 | 100-1000mm |
工作頻率范圍 | 0.01-30Hz | 控制方式 | 扭矩、扭角控制 |
試驗波形 | 正弦波、三角波 | ||
具有轉(zhuǎn)角、轉(zhuǎn)矩等極限位置保護(hù)功能及參數(shù)設(shè)置超差保護(hù)功能;疲勞失效次數(shù)預(yù)定功能,達(dá)到設(shè)定次數(shù)后可以選擇自動停止 |
10000N.m電液伺服扭轉(zhuǎn)疲勞試驗機(jī) | |||
最大扭矩 | ±10000N.m | ||
扭矩測量精度 | ±1%FS(靜態(tài)) | 最大轉(zhuǎn)角 | 90°(±45°) |
扭角測量精度 | ±1%F.S | 夾頭間距長度范圍 | 100-1000mm |
工作頻率范圍 | 0.01-30Hz | 控制方式 | 扭矩、扭角控制 |
試驗波形 | 正弦波、三角波 | ||
具有轉(zhuǎn)角、轉(zhuǎn)矩等極限位置保護(hù)功能及參數(shù)設(shè)置超差保護(hù)功能;疲勞失效次數(shù)預(yù)定功能,達(dá)到設(shè)定次數(shù)后可以選擇自動停止 |